Cache
64
Total calls
1.64 ms
Total time
64
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
64
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations.traceable 64
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3
Metrics
64
Calls
1.64 ms
Time
64
Reads
0
Writes
0
Deletes
64
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
# | Time | Call | Hit |
---|---|---|---|
1 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest" => true ] |
2 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest" => true ] |
3 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24id" => true ] |
4 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24id" => true ] |
5 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24diseaseCase" => true ] |
6 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24diseaseCase" => true ] |
7 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24sampleType" => true ] |
8 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24sampleType" => true ] |
9 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24sampleNumber" => true ] |
10 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24sampleNumber" => true ] |
11 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24sampledAt" => true ] |
12 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24sampledAt" => true ] |
13 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24sampleSentAt" => true ] |
14 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24sampleSentAt" => true ] |
15 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24researchMethod" => true ] |
16 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24researchMethod" => true ] |
17 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24resultAt" => true ] |
18 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24resultAt" => true ] |
19 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24result" => true ] |
20 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24result" => true ] |
21 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24laboratory" => true ] |
22 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24laboratory" => true ] |
23 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24researchResult" => true ] |
24 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24researchResult" => true ] |
25 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24microorganismIsolation" => true ] |
26 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CDiseaseCaseTest%24microorganismIsolation" => true ] |
27 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24requestedAt" => true ] |
28 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24requestedAt" => true ] |
29 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24createdAt" => true ] |
30 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24createdAt" => true ] |
31 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24updatedAt" => true ] |
32 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24updatedAt" => true ] |
33 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CContactDiseaseCaseTest%24id" => true ] |
34 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CContactDiseaseCaseTest%24id" => true ] |
35 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CContactDiseaseCaseTest%24contact" => true ] |
36 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CContactDiseaseCaseTest%24contact" => true ] |
37 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24sampleType" => true ] |
38 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24sampleType" => true ] |
39 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24sampleNumber" => true ] |
40 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24sampleNumber" => true ] |
41 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24sampledAt" => true ] |
42 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24sampledAt" => true ] |
43 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24sampleSentAt" => true ] |
44 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24sampleSentAt" => true ] |
45 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24researchMethod" => true ] |
46 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24researchMethod" => true ] |
47 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24resultAt" => true ] |
48 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24resultAt" => true ] |
49 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24result" => true ] |
50 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24result" => true ] |
51 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24laboratory" => true ] |
52 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24laboratory" => true ] |
53 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24researchResult" => true ] |
54 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24researchResult" => true ] |
55 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24microorganismIsolation" => true ] |
56 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CDiseaseCaseBundle%5CEntity%5CBaseDiseaseCaseTest%24microorganismIsolation" => true ] |
57 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CSyndromicSurveillanceBundle%5CEntity%5CV2%5CSyndromicCaseDiagnosisMatch%24orderCounter" => true ] |
58 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CSyndromicSurveillanceBundle%5CEntity%5CV2%5CSyndromicCaseDiagnosisMatch%24orderCounter" => true ] |
59 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CSyndromicSurveillanceBundle%5CEntity%5CV2%5CSyndromicImport%24lastProcessedAt" => true ] |
60 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CSyndromicSurveillanceBundle%5CEntity%5CV2%5CSyndromicImport%24lastProcessedAt" => true ] |
61 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CSyndromicSurveillanceBundle%5CEntity%5CV2%5CSyndromicCase%24posCityLocationTitle" => true ] |
62 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CSyndromicSurveillanceBundle%5CEntity%5CV2%5CSyndromicCase%24posCityLocationTitle" => true ] |
63 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CBundles%5CMediaBundle%5CEntity%5CFile%24errors" => true ] |
64 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CBundles%5CMediaBundle%5CEntity%5CFile%24errors" => true ] |
Pools without calls 16
Cache pools that received no calls |
---|
cache.app.traceable |
cache.doctrine.orm.default.query.traceable |
cache.doctrine.orm.default.result.traceable |
cache.flysystem.psr6.traceable |
cache.messenger.restart_workers_signal.traceable |
cache.property_info.traceable |
cache.rate_limiter.traceable |
cache.security_expression_language.traceable |
cache.security_is_granted_attribute_expression_language.traceable |
cache.serializer.traceable |
cache.system.traceable |
cache.ux.twig_component.traceable |
cache.validator.traceable |
cache.validator_expression_language.traceable |
cache.webpack_encore.traceable |
security.authenticator.cache.expired_links.traceable |